Recherche un FIP/FCPI
Informations règlementaires
Le FIP Select Ile-de-France a été clôturé le 29 décembre 2014. A ce titre, un remboursement final pour un montant brut de 6,71 euros par part a été crédité en date du 29 décembre 2014.La performance du Fonds (hors droits d’entrée) s’élève à + 6,7 % hors avantage fiscal et à + 31,7 % avec avantage fiscal.
Le FIP Select Ile-de-France a été clôturé le 29 décembre 2014. A ce titre, un remboursement final pour un montant brut de 6,71 euros par part a été crédité en date du 29 décembre 2014.La performance du Fonds (hors droits d’entrée) s’élève à + 6,7 % hors avantage fiscal et à + 31,7 % avec avantage fiscal.
> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)
> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part
Code ISIN | Type | Date | VL | VL avec distributions par part |
---|---|---|---|---|
FR0010109637 | VL | 31/12/2004 | 100,00 € | 100,00 € |
FR0010109637 | VL | 30/06/2005 | 98,45 € | 98,45 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2005 | 97,28 € | 97,28 € |
FR0010109637 | VL | 30/06/2006 | 100,06 € | 100,06 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2006 | 102,00 € | 102,00 € |
FR0010109637 | VL | 30/06/2007 | 124,85 € | 124,85 € |
FR0010109637 | VL | 31/12/2007 | 122,73 € | 122,73 € |
FR0010109637 | VL | 30/06/2008 | 114,45 € | 114,45 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2008 | 104,56 € | 104,56 € |
FR0010109637 | VL | 29/06/2009 | 96,46 € | 96,46 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2009 | 91,01 € | 91,01 € |
FR0010109637 | VL | 29/06/2010 | 88,26 € | 88,26 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2010 | 55,00 € | 90,00 € |
FR0010109637 | VL | 29/06/2011 | 64,22 € | 99,22 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2011 | 43,25 € | 106,25 € |
FR0010109637 | VL | 29/06/2012 | 46,25 € | 109,25 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2012 | 16,36 € | 109,36 € |
FR0010109637 | VL | 29/06/2013 | 16,94 € | 109,94 € |
FR0010109637 | VL | 30/12/2013 | 7,32 € | 107,32 € |
FR0010109637 | VL | 29/06/2014 | 3,72 € | 103,72 € |
FR0010109637 | VL | 29/12/2014 | 106,71 € |
> Historique des distributions par part
Code ISIN | Type | Date | Valeur |
---|---|---|---|
FR0010109637 | DISTRIB | 13/09/2010 | 35,00 € |
FR0010109637 | DISTRIB | 28/07/2011 | 28,00 € |
FR0010109637 | DISTRIB | 14/09/2012 | 30,00 € |
FR0010109637 | DISTRIB | 26/09/2013 | 7,00 € |
FR0010109637 | DISTRIB | 29/12/2014 | 6,71 € |