Recherche un FIP/FCPI
Informations règlementaires
Le FIP Patrimoine PME 2014 donne droit à une réduction d'Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Ce fonds a été créé pour une durée de 7 ans avec une échéance maximale de 9 ans (Fonds clôturé au plus tard le 31/05/2023).
Le FIP Patrimoine PME 2014 donne droit à une réduction d'Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Ce fonds a été créé pour une durée de 7 ans avec une échéance maximale de 9 ans (Fonds clôturé au plus tard le 31/05/2023).
> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)
> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part
Code ISIN | Type | Date | VL | VL avec distributions par part |
---|---|---|---|---|
FR0011814995 | VL | 29/06/2014 | 100,00 € | 100,00 € |
FR0011814995 | VL | 30/12/2014 | 98,27 € | 98,27 € |
FR0011814995 | VL | 29/06/2015 | 97,61 € | 97,61 € |
FR0011814995 | VL | 30/12/2015 | 102,11 € | 102,11 € |
FR0011814995 | VL | 29/06/2016 | 96,92 € | 96,92 € |
FR0011814995 | VL | 30/12/2016 | 99,63 € | 99,63 € |
FR0011814995 | VL | 29/06/2017 | 98,09 € | 98,09 € |
FR0011814995 | VL | 30/12/2017 | 107,80 € | 107,80 € |
FR0011814995 | VL | 29/06/2018 | 103,94 € | 103,94 € |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.